Neue professionelle ungekühlte Infrarot-Wärmebildkamera, Infrarot-IR-Imager, Wärmebildkamera, elektrische Erkennungs-Thermografiekamera, Infrarot-Thermografie
Übersicht Professionelle neue 2-Meter-Falltest-Wärmebildkamera mit IP54-Kapselung, hohe Auflösung und längere Betriebsze
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | PC210 |
Temperaturbereich | -20 bis -150 °C, 100 bis -550 °C (automatische Umschaltung) |
USB | Typ-C |
Transportpaket | IP43, 2-Meter-Falltest |
Spezifikation | 194 mm * 61,5 mm * 76 mm |
Warenzeichen | Führung |
Herkunft | Wuhan, Provinz Hubei |
Produktionskapazität | 1000 Einheiten/Monat |
Produktbeschreibung
Professionelle neue 2-Meter-Falltest-Wärmebildkamera mit IP54-KapselungHohe Auflösung und längere Betriebszeit erleichtern Ihre Arbeit
Produktbeschreibung
PC210, handliche Wärmebildkamera im Werkzeugformat. Mit hervorragender Bildqualität und Akkulaufzeit verfügt diese Wärmebildkamera über einen IR-Detektor mit 256 x 192 Pixeln und sichtbares Licht mit 200 W Pixeln. Dank der neuen SharpIR-Verbundbildverbesserungstechnologie erhalten Sie detaillierte Infrarot-Wärmebilder und Dual-Light-Fusion-Bilder, damit Sie potenzielle Fehler schneller finden können.
Anwendung
Gebäudediagnose
HVAC-Inspektion
Inspektion elektrischer Anlagen
Mechanische Inspektion
Modell | PC210 |
IR-Bild und optisch | |
Detektortyp | 256×[email protected]μm, VOx |
Spektral | 7,5 ~ 14 μm |
Bildrate | 25Hz/9Hz |
Thermische Empfindlichkeit / NETD | 45 mK |
Brennweite | 3,2 mm |
Sichtfeld (FOV) | 56°×48° |
Ortsauflösung (IFOV) | 3,75 mrad |
Min. Fokusentfernung | 0,3m |
D:S | 266:1 |
Fokus | Fokusfrei |
Sichtbare Kamera | |
Sichtbare Kameraauflösung | 200W Pixel |
Taschenlampe | Ja |
Bildschirm | |
Anzeige | 2,4-Zoll-LCD-Bildschirm |
Bildschirmauflösung | 240×320 |
Bildmodell | IR, Sichtbar, Bild-in-Bild, MIF |
Farbpaletten | 6:Weiß heiß, Eisenrot, Heißeisen, Arktis, Regenbogen 1, Regenbogen 2 |
Temperatur messung | |
Temperaturbereich | -20°C-150°C, 100°C-550°C (automatische Umschaltung) |
Genauigkeit | ±2 °C oder ±2 %, je nachdem, welcher Wert größer ist (Zieltemperatur ≥0 °C, Umgebungstemperatur beträgt 5 °C ~ 30 °C) |
Messpunkt | Mittelpunkt |
Messbereich | 3 (inkl. maximale und minimale Temperatur) |
Automatische Hot- und Cold-Spot-Verfolgung | Ja |
Alarm | Vollbild-Max- und Min-Punktalarm, unterstützt Bild- und Blitzlichtalarm |
Bildspeicherung | |
Speichermedium | TF-Karte (Standard 16G, bis zu 32G) |
Bildformat | IR/MIF/PIP-Bildgebungsmodus: JPG-Format mit Temperaturdaten (256*192); Bildgebungsmodus für sichtbares Licht: JPG-Format ohne Temperaturdaten (240 * 320) |
Verbindungen und Kommunikation | |
USB | TYPE-C, TF-Kartensteckplatz |
Laser | Ja |
Stativschnittstelle | Ja |
PC-IR-Analysesoftware | Ja |
Stromversorgungssystem | |
Batterietyp | Wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku |
Batteriebetriebszeit | 16 Stunden |
Ladezeit | Interne Ladung, ≤2,5 Stunden |
Umgebungsparameter | |
Betriebstemperatur | -15°C~50°C |
Lagertemperatur | -40°C~70°C |
Verkapselung | IP54, 2-Meter-Falltest |
Zertifizierung | CE/ROHS/FCC/PSC/KC/UN38.3/IP54 |
Gewicht | ca. 375g |
Größe | 194 mm × 61,5 mm × 76 mm |
Standardzubehör | Ladegerät + Adapter, TYPE-C-USB-Kabel, Handschlaufe, Kurzanleitung, Daten-Download-Karte, 16G-TF-Karte |
Unser Kontakt
Schick jetzt