Nachtsicht-Handführer IP66-Wärmebild-Jagdzielfernrohr
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | TN450 |
Schalenmaterial | Metall |
Maßgeschneidert | Nicht kundenspezifisch |
Fokussieren | Manueller Fokus |
Gewicht | 880g |
Brennweite | 50 mm/F1.2 |
Auflösung | 400X300 |
Produktname | Wärmebild-Fernglas |
Transportpaket | IP66 |
Spezifikation | 162mm x 146mm x 70mm |
Warenzeichen | Führung |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 200 Einheiten pro Monat |
Produktbeschreibung
Nachtsicht-Handführer IP66-Wärmebild-Jagdzielfernrohr
Produktbeschreibung
Die TN Normae-Serie folgt dem klassischen Fernglasdesign und reduziert das Ermüdungsgefühl bei Langzeitbeobachtungen erheblich. Es verfügt über einen hochempfindlichen ungekühlten VOx-IR-Detektor und bietet Ihnen hochwertige Bilder und ein beeindruckendes Beobachtungserlebnis mit einem hochauflösenden OLED-Vollfarbdisplay mit 1024 x 768 Pixeln. Eine Vielzahl von Funktionen, die alle Ihre Anforderungen erfüllen, wie z. B. das Aufnehmen von Fotos, Videos, WLAN, Laserentfernungsmessung, GPS, Kompass usw.
Anwendung
Terrorismusbekämpfung / Strafverfolgung / Outdoor /
Patrouille / Suche & Rettung / Persönliche SicherheitFunktionen und Vorteile
IR-Auflösung bis zu 640 × 480, hervorragende Bildqualität
Schnelle Ortung, Laser-Ranger-Finder mit einer Genauigkeit von 600 m. Vollfarbiges hochauflösendes OLED-Display mit 1024 x 768 Pixeln, einfache Beobachtung. Einstellbarer Augenabstand zwischen 60 mm und 70 mm. Gut gestalteter PIP-Modus, der das Ziel hervorhebt. Realisieren Sie Live-Bilder und Fernbedienung über eine WLAN-Verbindung
Produktparameter
Modell | TN430 | TN450 | TN630 | TN650 |
Detektor | ||||
Detektortyp | 400×300 @17μm, VOx | 640×[email protected]μm, VOx | ||
Spektral | 8μm ~ 14μm | |||
NETD | ≤50mk | |||
Linse | ||||
Brennweite | 35 mm/F1.2 | 50 mm/F1.2 | 35 mm/F1.2 | 50 mm/F1.2 |
Sichtfeld | 11,1°×8,3° | 7,8°×5,8° | 12,5°×9,5° | 8,8°×6,6° |
Fokussieren | Manueller Fokus | |||
Anzeige | ||||
Bildschirm | Vollfarbiger 0,39-Zoll-OLED-Bildschirm ×2.1024×768 | |||
Okular | Austrittspupillenabstand 16,4 mm, einstellbare Dioptrie -4~+2, einstellbarer Augenabstand zwischen 60 mm und 70 mm | |||
Vergrößerung | 2,3X ~ 9,2X | 3,2X ~ 12,8X | 2,0X~16X | 2,8X ~ 22,4X |
Bildgebung | ||||
Bildrate | 50Hz | |||
Digitaler Zoom | 1X~4X (sanfter Zoom) | 1X~8X (sanfter Zoom) | ||
Farbpaletten | Weiß heiß, Schwarz heiß, Maßgeschneidert rot heiß, Blau heiß, Rot heiß, Grün heiß | |||
Szenenmodi | Verstärkt, Highlight, Natürlich | |||
Bild im Bild | Das vergrößerte Bild-in-Bild wird oben links, oben in der Mitte oder oben rechts angezeigt | |||
Funktionen | ||||
Foto | √ | √ | √ | √ |
Video | √ | √ | √ | √ |
Hotspot-Tracking | √ | √ | √ | √ |
Laserkennzeichnung | Rot Gelb Grün | |||
Laser-Ranging | Einfache Bereichswahl oder kontinuierliche Bereichswahl | |||
WLAN/APP | Wi-Fi-Freigabe von Fotos und Videos, kann auch per App gesteuert werden (IOS und Android) | |||
Kompensationsmodi | Automatische Kompensation / Verschlusskompensation / Szenenkompensation | |||
Andere | Stufenlose Vergrößerung, Bildverbesserung, Helligkeit und Kontrast des Bildes sind einstellbar, GPS, Kompass, Gyroskop, Bluetooth usw | |||
Stromversorgung | ||||
Akku-Typ | Herausnehmbarer Standard-18650-Li-Ionen-Akku x2 | |||
Arbeitszeit | ≥6h | |||
Schnittstelle | ||||
USB | TYP C (USB 2.0-Standard) zum Laden und zur Datenübertragung | |||
Video-Ausgang | Micro-HDMI | |||
Stativschnittstelle | Zoll 1/4-20 | |||
Speicherkarte | Integrierte 16 GB SD-Karte, max. unterstützung 128G | |||
Umwelteigenschaften | ||||
Betriebstemperatur | -10°C~50°C | |||
Lagertemperatur | -30°C~60°C | |||
Verkapselung | IP66, Falltest aus 1 Meter Höhe | |||
Zertifikat | UN38.3 (Batteriezertifikat), RoHS, CE, FCC, EAC | |||
Gewicht und Abmessungen | ||||
Gewicht | 860g | 880g | 860g | 880g |
Maße | 162 mm × 146 mm × 70 mm | |||
Packungsinhalt | ||||
Standard | Netzteil, Typ-C-USB-Kabel, Micro-HDMI-Kabel, Objektivdeckel, Handschlaufe, abnehmbare Augenblenden x2, tragbares Paket, Kurzanleitung | |||
Optional | Handschaft, Picatinny-Schiene | |||
Erfassungsbereich | ||||
Mensch: 1,8 m × 0,5 m | 1000m | 1400m | 1400m | 2000m |
Fahrzeug: 2,3 m × 2,3 m | 2400m | 3000m | 2800m | 3300m |
Erkennungsbereich | ||||
Mensch: 1,8 m × 0,5 m | 500m | 700m | 700m | 1000m |
Fahrzeug: 2,3 m × 2,3 m | 1000m | 1000m | 1400m | 2000m |
Unternehmensprofil
Unsere Vorteile
Unsere Messen
Prev: Spina Optics Spotting-Zielfernrohre 1
Nächste: Grundlegende Anpassung Kid Outdoor Nature Explorer Fernglas-Kit für Abenteuer
Unser Kontakt